|
|
|
Таблица единиц давления | ед. давления | Паскаль
(Па) | Бар
(бар) | Техническая атмосфера
(ат) | Физическая атмосфера
(атм) | Миллиметр ртутного столба
(мм рт.ст.) | Метр водяного столба
(м вод. ст.) | | 1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197×10−6 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 1,0197×10−4 | | 1 бар | 105 | - | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | | 1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | | 1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | - | 760 | 10,33 | | 1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | - | 13,595×10−3 | | 1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | - |
Например, 10 бар = 10 атм = 1,0 МПа; 16 бар = 16 атм = 1,6 МПа
|
|